Weather
Current Conditions
The Weather Channel 10-day Forecast
Monthly Average Weather Conditions
| Month | Average High | Average Low | Mean | Precip |
|---|---|---|---|---|
| January | 38°F | 22°F | 30°F | 2.18 in. |
| February | 44°F | 27°F | 35°F | 2.34 in. |
| March | 56°F | 35°F | 45°F | 3.48 in. |
| April | 67°F | 45°F | 56°F | 3.86 in. |
| May | 76°F | 55°F | 66°F | 4.10 in. |
| June | 85°F | 64°F | 74°F | 3.68 in. |
| July | 88°F | 68°F | 78°F | 3.66 in. |
| August | 87°F | 65°F | 76°F | 2.73 in. |
| September | 80°F | 58°F | 69°F | 3.22 in. |
| October | 69°F | 47°F | 58°F | 3.00 in. |
| November | 54°F | 37°F | 46°F | 3.78 in. |
| December | 42°F | 26°F | 34°F | 2.99 in. |

Photo Albums